3,302 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #deal-google-ormat-geothermal-2026 | 2026-02-15 | Ormat Technologies / NV Energy | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | Nevada | |
| #AUTO-20260614-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260613-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260612-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260611-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260621-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260610-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260615-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260618-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260623-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260616-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260609-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260602-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260603-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260608-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260624-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260607-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260622-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260625-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260606-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260620-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260619-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260605-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260604-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260617-e1c6af | 2026-02-13 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #23f2d2eadd24bbcb | 2026-02-12 | Open Access Data Centres | NTT | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #dc37fe0b938c2d6c | 2026-02-12 | Ares | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #9a19bfab5ceb6c2b | 2026-02-12 | Blue Owl | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8f2ec9e82410bae6 | 2026-02-12 | CyrusOne | Constellation | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #5d4c5ba7ebab91c0 | 2026-02-12 | Constellation | Constellation Energy | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #81349087ea5594ab | 2026-02-12 | Blackstone | Coatue | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Sydney |
| #meta-lebanon-in-2026 | 2026-02-11 | Meta | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Indiana - MISO | |
| #AUTO-20260616-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | APAC | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260610-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260602-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | North America | Dallas-Fort Worth | ||
| #AUTO-20260609-52a335 | 2026-02-09 | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | APAC | Dallas-Fort Worth | ||
| #fe721be033112fdb | 2026-02-08 | JPMorgan | Apple | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8945ff559fa503ec | 2026-02-08 | Meta | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #183e45d44ffa1e79 | 2026-02-08 | xAI | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8a428ef2e08ab83f | 2026-02-08 | Morgan Stanley | JPMorgan | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #caf72395ac6bfa43 | 2026-02-08 | KKR | STT GDC | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #d0e32d0e45d7cd34 | 2026-02-08 | AT&T | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #cedb315bc6146dd2 | 2026-02-08 | Cleanspark | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #a111bab847f3ffd2 | 2026-02-08 | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #ba8f335dc96c45de | 2026-02-08 | Microsoft | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #5131b5beeffa2bb7 | 2026-02-08 | xAI | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #858289ecca0b6726 | 2026-02-08 | Nvidia | CoreWeave | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #208e7cd593d14a3a | 2026-02-08 | Oracle | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #bc7c1c74ea60e76b | 2026-02-08 | Intel | AMD | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #1e17df6abbc1dafc | 2026-02-08 | Oracle | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Sydney |
| #fdf66480dab8fe20 | 2026-02-08 | AWS | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #9e65017aa5a461bc | 2026-02-08 | Bitdeer | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #9ee38528c6708ff8 | 2026-02-08 | Alibaba | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #40f90a5485c472d2 | 2026-02-08 | Oracle | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #7ee690632e01ce92 | 2026-02-08 | Oracle cloud | Oracle cloud | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #492bad1d68dced0a | 2026-02-08 | GIC | Mubadala | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8a6858f4eb58571c | 2026-02-08 | JLL | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #1e7c0ee768a2a14c | 2026-02-08 | Vistra | Meta | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8fbb7e8bb1704486 | 2026-02-08 | iXAfrica | Oracle cloud | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #b591ed8d5625a65f | 2026-02-08 | Vantage | Vantage | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #41d06bde1495b629 | 2026-02-08 | Alphabet | Nvidia | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #95de7a540123dfce | 2026-02-08 | Apple | Intel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #b0cdecad441afdbb | 2026-02-08 | Amazon | AWS | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #eff8d84c3b164e43 | 2026-02-08 | Cerebras | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #01d84b638736f835 | 2026-02-08 | Oracle | xAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #d76e163a26a0ae3c | 2026-02-08 | Nscale | Goldman Sachs | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #83e534f3de05ce08 | 2026-02-08 | Microsoft | Alphabet | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #73a2cd0940fab252 | 2026-02-08 | KKR | Singtel | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #79f70f3471824e0c | 2026-02-08 | Amazon | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #c5407e7d9b1df4f6 | 2026-02-08 | Bain Capital | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | APAC | Tokyo |
| #f3f11a01a75240f8 | 2026-02-08 | Meta | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global | |
| #de47aa2bf6ffaa3f | 2026-02-08 | Google Cloud | scale AI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #b8c6dbb6e467d0b8 | 2026-02-08 | Cipher Mining | Amazon | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #f2cbbdccd0554acc | 2026-02-07 | Snowflake | Snowflake | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #98347a95c64c845e | 2026-02-07 | Alphabet | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #29963260d767b992 | 2026-02-06 | Brookfield | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260206-281981 | 2026-02-06 | Amazon | Internal (capex) | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | |
| #2e0e4eeaeb3cd93d | 2026-02-06 | Verizon | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #2971d4c47beb47c8 | 2026-02-05 | Amazon | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #6c181c857279836f | 2026-02-05 | Oklo | OKLO | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #8d4d613058255967 | 2026-02-05 | Microsoft | OpenAI | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #e42c32bd05416324 | 2026-02-05 | Apple | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260614-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260613-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260612-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260615-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260617-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #b6c71fe9d39887de | 2026-02-04 | Anthropic | Undisclosed | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Global | Global |
| #AUTO-20260616-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260610-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260611-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260618-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260625-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260622-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260609-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260623-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260602-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260603-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260608-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global | |
| #AUTO-20260624-bfe93e | 2026-02-04 | Meta | ๐ Sign up free | 176 MW | ๐ | Global | Global |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions