3,308 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #AUTO-20260608-3010d4 | 2025-04-29 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260607-3010d4 | 2025-04-29 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260605-3010d4 | 2025-04-29 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260606-3010d4 | 2025-04-29 | Stack | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #2025-JV-96fa45 | 2025-03-01 | Equinix/CPPIB | Asia JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | APAC | Multiple |
| #2025-CA-be360f | 2025-02-01 | Apple | US Infrastructure | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #2025-AI-4d266b | 2025-01-21 | Stargate JV | US AI Infrastructure | ๐ Sign up free | 5,000 MW | ๐ | North America | Texas |
| #2025-CA-c68294 | 2025-01-15 | Amazon AWS | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 3,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-CA-7552d8 | 2025-01-15 | Google Cloud | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-CA-40d095 | 2025-01-15 | Meta | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_220d7f57ad11ba1b | 2025-01-15 | Microsoft Azure | 2025 CapEx | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2025-EQ-2295ac | 2025-01-10 | Nvidia/Microsoft | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_9d879e55dab0e8e8 | 2025-01-01 | EdgeCore Digital | Debt Financing | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Mesa, Arizona |
| #deal_6c73c872712d4be2 | 2025-01-01 | OpenAI | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_7a7e436762d2a7ce | 2025-01-01 | DigitalBridge | Yondr Group | ๐ Sign up free | 878 MW | ๐ | Global | Virginia/UK/Malaysia/Japa |
| #deal_fd882c792afb512c | 2025-01-01 | Blackstone/CPPIB | AirTrunk | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | APAC | Australia/Japan/Singapore |
| #deal_d1ef5da234b62166 | 2025-01-01 | Starwood/Sixth Street/QIA/Warburg | ESR Group | ๐ Sign up free | 575 MW | ๐ | APAC | Multiple APAC |
| #deal_450aa9a7e891ec67 | 2025-01-01 | GS Acquisition Holdings (SPAC) | Vertiv Holdings | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Equipment |
| #deal_f318062ee15f27b2 | 2025-01-01 | Digital Realty | Interxion | ๐ Sign up free | 520 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_6bb5cf8b6f742b10 | 2025-01-01 | KKR/Singtel | STT GDC | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Singapore/APAC |
| #deal_83893835efc088d0 | 2025-01-01 | American Tower Corporation | CoreSite Realty | ๐ Sign up free | 450 MW | ๐ | North America | Silicon Valley/Multiple |
| #deal_813093dde5bcb913 | 2025-01-01 | Blackstone Infrastructure | QTS Realty Trust | ๐ Sign up free | 850 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_024c8cbc179f6f62 | 2025-01-01 | Blue Owl/Crusoe | AI Data Center JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Texas |
| #deal_dfbf2336de3321a3 | 2025-01-01 | CoreWeave | Core Scientific | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_55f2e13a4e6ec5f1 | 2025-01-01 | GIC | Equinix Asia JV | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | APAC | Multiple Asia |
| #deal_cefa7e5a11486b14 | 2025-01-01 | BlackRock | Global Infrastructure Partners | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_e3bd5d0677d224e3 | 2025-01-01 | Nvidia | OpenAI | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_94fb7486492416cf | 2025-01-01 | GIC/ADIA | Vantage Data Centers APAC | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Malaysia/Japan |
| #deal_00c17c83d4b88f79 | 2025-01-01 | OpenAI | Oracle Cloud | ๐ Sign up free | 4,500 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_d7dede6090202c5d | 2025-01-01 | HMC Capital | Global Switch Australia | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | APAC | Sydney |
| #deal_7831fa01f35e4ac2 | 2025-01-01 | Equinix | Entel Data Centers | ๐ Sign up free | 85 MW | ๐ | LATAM | Chile |
| #deal_3039de48f0d89b89 | 2025-01-01 | Blue Owl Capital | IPI Partners | ๐ Sign up free | 2,200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_1eba45b9bf1c518b | 2025-01-01 | Meta/Blue Owl | Louisiana DC Financing | ๐ Sign up free | 2,000 MW | ๐ | North America | Louisiana |
| #deal_0c50b6c4882e4f9a | 2025-01-01 | Colt Technology Services | Lumen EMEA | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_669a4e07cc8d5914 | 2025-01-01 | Swiss Life/EDF/Northleaf/Ardian | DataBank (35% stake) | ๐ Sign up free | 165 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_37778ed71bea8efe | 2025-01-01 | Blackstone/Digital Realty JV | Hyperscale Development | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_11f0dbacfc19e53f | 2025-01-01 | Brookfield | Data4 | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | EMEA | France/Italy/Spain |
| #deal_5f31f747c42b13a0 | 2025-01-01 | DigitalBridge | Vantage NA | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_095eb2f423a441fd | 2025-01-01 | Blackstone/QTS | Spain Development | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | EMEA | Spain (Aragon) |
| #deal_12fdf7c20a10e0d9 | 2025-01-01 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 3,000 MW | ๐ | Global | North America/EMEA |
| #deal_002213d0c3fd9813 | 2025-01-01 | Macquarie Asset Management | AirTrunk (Majority) | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | APAC | Australia/Asia |
| #deal_6e77de0a721ee70a | 2025-01-01 | Various Investors | Vantage EMEA | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_c87734d4931f45f3 | 2025-01-01 | Ares Management | GLP Capital/Ada Infrastructure | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | London/Tokyo/Sรฃo Paulo |
| #deal_b9c656e70f090917 | 2025-01-01 | Stonepeak | American Tower DC Business (29%) | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_20f741887b714ff5 | 2025-01-01 | DigitalBridge/IFM Investors | Switch Inc | ๐ Sign up free | 1,200 MW | ๐ | North America | Las Vegas/Multiple |
| #deal_b64d07383a1dff55 | 2025-01-01 | KKR/Global Infrastructure Partners | CyrusOne | ๐ Sign up free | 1,400 MW | ๐ | North America | Multiple US/EMEA |
| #deal_8464116ef8d080f1 | 2025-01-01 | DigitalBridge Recapitalization | DataBank | ๐ Sign up free | 155 MW | ๐ | North America | Multiple US |
| #deal_61e21075cf0bfb43 | 2025-01-01 | AustralianSuper | Vantage EMEA | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | EMEA | Multiple EU |
| #deal_b7d8e5edcc2c405d | 2025-01-01 | Macquarie Funds | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_b44f2340949b8034 | 2025-01-01 | Stonepeak | Cologix | ๐ Sign up free | 280 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #deal_1fd085fe3f613fca | 2025-01-01 | Centersquare | 10 Data Centers | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #deal_80d14b28fcd4663c | 2025-01-01 | Brookfield | Cyxtera Technologies | ๐ Sign up free | 180 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_a1e7bbfff5f35637 | 2025-01-01 | NTT Ltd | Various DC Assets | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #deal_d8f95d96a6259960 | 2025-01-01 | GIC | Digital Realty JV Stake | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | APAC | Japan/Korea |
| #deal_6c4d54a44e3b8ff3 | 2024-12-20 | Blackstone/CPP | AirTrunk | ๐ Sign up free | 800 MW | ๐ | APAC | Australia/Japan |
| #2024-MA-544a4f | 2024-12-15 | Starwood/Sixth Street/QIA | ESR Group | ๐ Sign up free | 575 MW | ๐ | APAC | Multiple |
| #2024-MA-2d9213 | 2024-12-15 | DigitalBridge | Tower DC Assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-103326 | 2024-12-01 | Blackstone | QTS Growth | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-3f5546 | 2024-12-01 | GIC | Yondr Group | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-EQ-42a441 | 2024-11-15 | Actis | Africa Data Centres | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | Africa |
| #2024-CA-c343c5 | 2024-11-15 | Microsoft | UK Infrastructure | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #deal_f68b80734314aab3 | 2024-11-01 | Amazon AWS | Indiana Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Indiana |
| #2024-CA-5ccf34 | 2024-11-01 | QTS | Netherlands Site | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Netherlands |
| #2024-JV-bac99c | 2024-11-01 | Brookfield/NTT | Europe Expansion | ๐ Sign up free | 120 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2024-MA-66f271 | 2024-10-20 | Ares Management | GLP/Ada Infrastructure | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-AI-534e44 | 2024-10-14 | Kairos Power | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Multiple | |
| #2024-MA-8d7e3c | 2024-10-01 | Macquarie | vXchange India | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | APAC | India |
| #2024-CA-b89f52 | 2024-10-01 | Vantage | Dublin Campus | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Ireland |
| #2024-JV-682641 | 2024-10-01 | Mitsui/Macquarie | Japan DC JV | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2024-MA-80b62b | 2024-09-25 | Blackstone/CPPIB | AirTrunk | ๐ Sign up free | 1,800 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #deal_d7c22b1413e49b37 | 2024-09-20 | Microsoft | Constellation Energy | ๐ Sign up free | 835 MW | ๐ | North America | Pennsylvania |
| #2024-MA-98602e | 2024-09-15 | Brookfield | Cyxtera Assets | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_dc8faf05a3ea512f | 2024-09-15 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage NA | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | US/Canada |
| #2024-CA-d13076 | 2024-09-15 | Blackstone | UK AI Infrastructure | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-CA-289f67 | 2024-09-12 | UK Infrastructure | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | UK | |
| #2024-EQ-560b39 | 2024-09-01 | Various | Lambda Labs | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-fae42e | 2024-09-01 | Iron Mountain | Web Werks | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | APAC | India |
| #2024-EQ-31a404 | 2024-09-01 | OTPP | Compass Hyperscale | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-90f0e9 | 2024-08-15 | Microsoft/AES | US Renewable JV | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-281041 | 2024-08-08 | Digital Realty/Blackstone | Hyperscale JV | ๐ Sign up free | 1,000 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-CA-b3baed | 2024-08-01 | Microsoft | Indonesia Campus | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Indonesia |
| #2024-CA-7c0f8e | 2024-08-01 | Meta | Spain Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | EMEA | Spain |
| #deal_0f56dbcd23ee2ee9 | 2024-08-01 | Blue Owl/Chirisa | CoreWeave JV | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-cdfcfc | 2024-08-01 | DigitalBridge | Scala Brazil expand | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | LATAM | Brazil |
| #2024-DE-9d1321 | 2024-07-15 | JP Morgan/Goldman | Vantage Credit | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #AUTO-20260607-38f24b | 2024-07-11 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | London | |
| #AUTO-20260606-d3af18 | 2024-07-10 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260624-d3af18 | 2024-07-10 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #AUTO-20260607-d3af18 | 2024-07-10 | Digital Realty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | EMEA | Global | |
| #2024-MA-541e67 | 2024-07-01 | Keppel | Colt DCS | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2024-EQ-786f2d | 2024-07-01 | PSP | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-8b38fb | 2024-07-01 | Silver Lake/Coatue | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-DE-5d6196 | 2024-07-01 | Deutsche Bank | VIRTUS | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-EQ-546e9d | 2024-06-15 | Temasek | Bridge Data Centres | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Malaysia |
| #2024-EQ-ab09c4 | 2024-06-13 | DigitalBridge/Silver Lake | Vantage Data Centers | ๐ Sign up free | 1,500 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-JV-0d72cd | 2024-06-01 | Sumitomo/NTT | Osaka DC JV | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2024-DE-b656de | 2024-06-01 | Various Banks | Digital Realty | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2024-EQ-71cc4a | 2024-06-01 | Goldman Sachs | Ark Data Centres | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-EQ-217421 | 2024-05-15 | KKR | NextDC | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #2024-DE-8590f9 | 2024-05-01 | Magnetar/Blackstone | CoreWeave | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | Multiple |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions