3,310 tracked deals across data center M&A, infra rollups, and platform-level transactions. Free + indexable โ every row links to a per-deal page with schema.org markup for AI agents.
| ID | Date | Buyer | Seller | Value | MW | Type | Region | Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2024-MA-53cafa | 2024-05-01 | Iron Mountain | XChange | ๐ Sign up free | 20 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-MA-2df77d | 2024-05-01 | GLP | Goodman China DC | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | China |
| #2024-CA-eb46c5 | 2024-04-15 | Saudi Arabia Site | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | Saudi Arabia | |
| #2024-EQ-ce0fd3 | 2024-04-01 | Mubadala/Telecom Italia | Sparkle DC | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | Italy |
| #2024-EQ-a74c9c | 2024-04-01 | APG | Digital Edge | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #deal_9225c473bae2718f | 2024-03-15 | Amazon AWS | Talen Energy | ๐ Sign up free | 960 MW | ๐ | North America | Pennsylvania |
| #2024-EQ-86d2bd | 2024-03-01 | Partners Group | Echelon Data Centres | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-MA-4adda6 | 2024-03-01 | NTT | Verde DC London | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2024-MA-700175 | 2024-02-15 | Flexential | Peak 10 Integration | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | North America | US |
| #2024-EQ-c6807a | 2024-02-01 | EQT | Bulk Infrastructure | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | EMEA | Nordics |
| #2024-MA-1287a4 | 2024-01-15 | Carlyle | Colt DC Spain | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Spain |
| #2024-DE-7d4d60 | 2024-01-04 | Various Lenders | EdgeCore Digital | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Arizona |
| #2024-CA-eb2eaf | 2024-01-01 | Apple | 2024 CapEx | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2023-EQ-1f7377 | 2023-12-01 | Carlyle | Bulk Nordic | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Nordics |
| #2023-EQ-dcc754 | 2023-11-15 | Mubadala | Yondr | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2023-MA-ed9608 | 2023-11-01 | NTT | DC Africa assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | EMEA | Africa |
| #2023-MA-024e01 | 2023-11-01 | KKR | Singtel DC | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2023-EQ-df6121 | 2023-10-01 | BlackRock | Digital Edge | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-3fceba | 2023-10-01 | NTT | Rahi Systems | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Services |
| #2023-CA-74378d | 2023-09-01 | New Zealand Site | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | New Zealand | |
| #2023-JV-a86115 | 2023-09-01 | Temasek/Singtel | Nxera platform | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Southeast Asia |
| #deal_5236bdf198c67ece | 2023-09-01 | Brookfield | Data4 | ๐ Sign up free | 250 MW | ๐ | EMEA | France/Italy |
| #2023-DE-2081ed | 2023-09-01 | Morgan Stanley | EdgeCore | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-74db3a | 2023-08-15 | Macquarie | PDG | ๐ Sign up free | 70 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-d8bd36 | 2023-08-01 | GIC | Princeton Digital Group | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2023-MA-ead1a9 | 2023-08-01 | Brookfield | Cyxtera UK | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2023-EQ-10322f | 2023-07-01 | ADIA | Stack EMEA | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2023-JV-7dce0d | 2023-07-01 | Brookfield/Digital Realty | EMEA JV | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #deal_9e4256624980e055 | 2023-06-15 | Brookfield/OTPP | Compass Datacenters | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-CA-db6673 | 2023-06-01 | Amazon AWS | Ohio Campus | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Ohio |
| #2023-MA-10340d | 2023-05-01 | Stonepeak | Inergen | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-db6cbe | 2023-05-01 | Sixth Street | EdgeCore | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-6651be | 2023-05-01 | TPG | Aligned Data Centers | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-MA-b1bd7e | 2023-04-01 | Equinix | MainOne | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | EMEA | Africa |
| #2023-JV-49c828 | 2023-04-01 | GIC/Princeton | Indonesia DC | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | APAC | Indonesia |
| #2023-CA-db924c | 2023-04-01 | Meta | Denmark Campus | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Denmark |
| #2023-EQ-04cf4b | 2023-03-15 | ADIA | Cologix | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2023-MA-13163e | 2023-03-01 | Apollo | Cyxtera LatAm | ๐ Sign up free | 20 MW | ๐ | LATAM | Multiple |
| #deal_ff84ae2d2c006340 | 2023-03-01 | Digital Realty/Blackstone | NoVA JV | ๐ Sign up free | 500 MW | ๐ | North America | Virginia |
| #2023-EQ-a82501 | 2023-02-15 | CDPQ/DigitalBridge | Scala Data Centers | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | LATAM | Brazil |
| #2023-EQ-38b551 | 2023-02-01 | Vista Equity | DataSite DC | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-EQ-13201b | 2023-01-15 | Silver Lake | Vantage NA | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #2023-MA-3f0ea3 | 2023-01-01 | Warburg Pincus | TierPoint assets | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | North America | US |
| #deal_8bfc1e9e1b2778c2 | 2022-12-01 | DigitalBridge/IFM | Switch Inc | ๐ Sign up free | 600 MW | ๐ | North America | Nevada/Michigan |
| #2022-JV-43a7ee | 2022-12-01 | KKR/CyrusOne | Europe JV | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2022-MA-29f75f | 2022-11-01 | Colt Technology | Lumen EMEA | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2022-MA-225c44 | 2022-10-01 | Equinix | Lagos DCs | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | EMEA | Nigeria |
| #2022-JV-6cd900 | 2022-09-15 | Equinix/PGIM | Japan JV Expansion | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2022-MA-92722b | 2022-09-01 | GIC | Chindata stake | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | China |
| #2022-DE-662099 | 2022-08-15 | JP Morgan | QTS Credit | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2022-MA-de73ba | 2022-08-01 | Temasek | BDx stake | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2022-EQ-ed4fa4 | 2022-07-15 | Stonepeak | American Tower DC | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-CA-cd1c7b | 2022-07-01 | Texas Campus | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | North America | Texas | |
| #2022-MA-047a58 | 2022-06-15 | NTT | DC Johannesburg | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | EMEA | South Africa |
| #2022-EQ-345cff | 2022-06-01 | DigitalBridge | DataBank Recap | ๐ Sign up free | 155 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-DE-c6c7b1 | 2022-06-01 | Various | Cyxtera | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2022-CA-3d0c43 | 2022-05-01 | Microsoft | Wisconsin Campus | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Wisconsin |
| #2022-EQ-dd8022 | 2022-03-01 | Stonepeak | Cologix | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2022-MA-651f11 | 2022-02-01 | American Tower | CoreSite Realty | ๐ Sign up free | 450 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #deal_ed7ca5ef5b775098 | 2022-02-01 | American Tower | CoreSite | ๐ Sign up free | 350 MW | ๐ | North America | US |
| #2021-MA-5794e4 | 2021-10-18 | Blackstone | QTS Realty Trust | ๐ Sign up free | 850 MW | ๐ | North America | Multiple |
| #2021-JV-73f2b9 | 2021-10-15 | Brookfield/KKR | Europe DC JV | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | EMEA | Multiple |
| #2021-MA-23e6cc | 2021-10-01 | Equinix | Bell Canada DC | ๐ Sign up free | 65 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2021-DE-1a67ff | 2021-09-01 | Goldman/Morgan Stanley | Vantage | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2021-MA-3ff5b4 | 2021-08-15 | Macquarie | AirTrunk stake | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | APAC | Australia |
| #deal_6f621c97796c7465 | 2021-07-01 | Equinix/GIC | xScale JV | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | US |
| #2021-EQ-6a8ea5 | 2021-06-15 | Brookfield | Data4 Group | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | France |
| #deal_6319b1d9a01e8e52 | 2021-03-15 | KKR/GIP | CyrusOne | ๐ Sign up free | 700 MW | ๐ | Global | US/Europe |
| #2021-EQ-2c7c52 | 2021-03-01 | I Squared | EdgeConneX | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2021-MA-d0b67a | 2021-02-01 | NTT | RagingWire | ๐ Sign up free | 300 MW | ๐ | North America | US |
| #2020-DE-edd9f2 | 2020-10-01 | Various Banks | QTS | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2020-JV-27ac36 | 2020-08-15 | Mitsui/DigitalBridge | Asia Platform | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Multiple |
| #2020-MA-79f092 | 2020-07-15 | Brookfield | Data Centre Inc | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | North America | Canada |
| #2020-MA-d9f624 | 2020-05-15 | Equinix | GPX India | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | APAC | India |
| #2020-EQ-0ad161 | 2020-04-01 | ADIA | Digital Edge | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2020-MA-085947 | 2020-02-07 | GS Acquisition Holdings | Vertiv Holdings | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | Global | Equipment |
| #2020-EQ-78be2f | 2020-01-15 | I Squared Capital | EdgeConneX | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | Global | Multiple |
| #2019-MA-8f70d4 | 2019-12-15 | Macquarie | Aligned stake | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | North America | US |
| #2019-MA-f1bdf6 | 2019-11-01 | CyrusOne | Zenium Data Centers | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | EMEA | UK |
| #2019-EQ-28aa4d | 2019-10-15 | Bain Capital | Chindata | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | APAC | China |
| #2019-MA-8ac667 | 2019-09-01 | Digital Realty | Pacific Gateway | ๐ Sign up free | 25 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2019-JV-c24e86 | 2019-08-01 | GIC/Digital Edge | Asia Platform | ๐ Sign up free | 120 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2019-MA-008d6f | 2019-07-01 | NTT | e-shelter | ๐ Sign up free | 150 MW | ๐ | EMEA | Germany |
| #2019-MA-29f6f5 | 2019-06-01 | Equinix | Axtel DC | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | LATAM | Mexico |
| #2019-MA-32dbc7 | 2019-05-01 | Equinix | Infomart Dallas expand | ๐ Sign up free | 40 MW | ๐ | North America | Texas |
| #2019-EQ-27a6a9 | 2019-04-15 | KKR | AT&T DC assets | ๐ Sign up free | 0 MW | ๐ | North America | US |
| #2019-EQ-066bc2 | 2019-03-01 | Brookfield/Temasek | Ascendas Singbridge | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2018-EQ-302206 | 2018-12-01 | Macquarie/PSP | Vantage North America | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | North America | US |
| #2018-JV-aa75e3 | 2018-11-15 | GIC/PDG | Asia DC Platform | ๐ Sign up free | 80 MW | ๐ | APAC | Asia |
| #2018-MA-c19006 | 2018-10-01 | Mapletree | Vivace DC Singapore | ๐ Sign up free | 30 MW | ๐ | APAC | Singapore |
| #2018-MA-6328dc | 2018-09-01 | Digital Realty | Ascenty | ๐ Sign up free | 200 MW | ๐ | LATAM | Brazil |
| #2018-JV-b79dc7 | 2018-08-01 | GIC/Equinix | Japan JV | ๐ Sign up free | 100 MW | ๐ | APAC | Japan |
| #2018-MA-ea9fbd | 2018-05-15 | NTT | Netmagic India | ๐ Sign up free | 60 MW | ๐ | APAC | India |
| #2018-MA-91095b | 2018-04-01 | CyrusOne | GDS stake | ๐ Sign up free | 50 MW | ๐ | APAC | China |
| #2018-MA-bef202 | 2018-01-15 | Digital Realty | DuPont Fabros | ๐ Sign up free | 400 MW | ๐ | North America | Virginia |
| #ext_975518bafaed063cc195 | โ | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Yorkshire, UK | |||
| #ext_93f39094f7045bd9994f | โ | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Texas | |||
| #ext_bbfe2112ac5a2be737a2 | โ | Ascenty | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Brazil | ||
| #ext_2ac9044c3f1b05938ded | โ | atNorth | ๐ Sign up free | โ | ๐ | Nordic | ||
| #ext_0efee61727b7304a8670 | โ | Edged US | ๐ Sign up free | โ | ๐ |
Part of the DC Hub intelligence platform.
Programmatic access: /api/v1/transactions ยท
MCP tool: list_transactions